CLI-Tools: Unterschied zwischen den Versionen
Nico (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ == btop == ==dfu == == ncfu == Zeit den Platten-Verbrauch von Verzeichnis sehr übersichtlich an.“ |
Nico (Diskussion | Beiträge) →dfu: => duf |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== btop == | == btop == | ||
== | ==duf == | ||
Tool zum übersichtlichen Anzeigen von Disk Usage (Disk Usage/Free Utility) | |||
== ncfu == | == ncfu == | ||
Zeit den Platten-Verbrauch von Verzeichnis sehr übersichtlich an. | Zeit den Platten-Verbrauch von Verzeichnis sehr übersichtlich an. | ||
Version vom 25. April 2025, 11:57 Uhr
btop
duf
Tool zum übersichtlichen Anzeigen von Disk Usage (Disk Usage/Free Utility)
ncfu
Zeit den Platten-Verbrauch von Verzeichnis sehr übersichtlich an.